Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | GRANDFAR |
Якість води | Брудна |
Країна виробник | Китай |
Конструктивні особливості | |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
Тип ротора | Сухий |
Додаткові характеристики | |
Максимальна кількість пусків в годину | 38 |
Користувацькі характеристики | |
MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 300,00 |
Вес (кг) | 22,00 |
Вага ящ. | 0,000 |
Вбудована термозахист | Так |
Вимикач | Поплавковий |
Высота (мм) | 50 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 25,00 |
Довжина кабелю (м) | 8,00 |
Од. в упак. | 1 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Клас термостійкості | B |
Коллекция | GV |
Комплектація | Трос |
Максимальная глубина погружения (м) | 5 |
Максимальний напір (м) | 10 |
Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал корпусу | Чавун і нержавіюча сталь AISI 304 |
Материал обмотки статора | Мідь |
Материал рабочего колеса | Чавун з обробкою антикорозийною |
Модель | GV750F |
Потужність, Вт | 750 |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 750 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
Напруга мережі (V) | 220 |
Обсяг ящ. | 0,000 |
Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують околонулевое биття на валу |
Перекачувані середовища | Каналізаційні речовини |
Покриття | Антикорозійне покриття |
Принцип роботи | Відцентровий |
Продуктивність (л/хв) | 300,00 |
Режим работы | S1, тривалий |
Скорость (об/мин) | 2850 |
Країна бренду | Китай |
Тип | Відцентровий |
Тип приєднання | Штуцерний |
Торговельна марка | GRANDFAR |
Упаковка | Картонна коробка |
Установка | Вертикальна |
Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 650 ₴