Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | GRANDFAR |
Якість води | Брудна |
Країна виробник | Китай |
Конструктивні особливості | |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
Матеріал корпусу | Чавун |
Тип ротора | Сухий |
Додаткові характеристики | |
Максимальна кількість пусків в годину | 44 |
Користувацькі характеристики | |
Вага ящ. | 0,000 |
Вбудована термозахист | Так |
Вимикач | Поплавковий |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 10,00 |
Діаметр умовного проходу, мм | 50 |
Довжина кабелю (м) | 8,00 |
Од. в упак. | 1 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Клас термостійкості | B |
Коллекция | WQD |
Максимальная глубина погружения (м) | 5 |
Максимальний напір (м) | 12 |
Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
Материал обмотки статора | Мідь |
Материал рабочего колеса | Чавун |
Модель | WQD10-8-0.55L2 |
Потужність, Вт | 550 |
Потужність (кВт) | 0,55 |
Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 550 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
Напір при режимі 1 (м) | 14,00 |
Напруга мережі (V) | 220 |
Обсяг ящ. | 0,000 |
Особливості | Двигун з максимальним ступенем захисту від попадання вологи згідно нормативу EN 60529 - IPX8; робоче колесо напівзакритого типу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують околонулевое биття на валу |
Перекачувані середовища | Каналізаційні речовини |
Покриття | Антикорозійне покриття |
Принцип роботи | Відцентровий |
Продуктивність (л/хв) | 359,00 |
Режим работы | S1, тривалий |
Скорость (об/мин) | 2850 |
Країна бренду | Китай |
Тип | Відцентровий |
Тип приєднання | Штуцерний |
Торговельна марка | GRANDFAR |
Упаковка | Картонна коробка |
Установка | Вертикальна |
Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 970 ₴