Насос поверхневий вихровий Taifu QBB-60 Н=35М Q=2,4кбМ, P=370 Вт, 1"x 1" (TF0060)
2 050 ₴
- В наявності
- Код: TF0060
+380 (93) 554-23-62
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 40,00 |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Вага ящ. | 33.7 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| Глибина всмоктування (м) | 6,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Додаткові характеристики | Кабель з євровилкою |
| Діаметр підключення (дюйм) | 1х1 |
| Клас термостійкості | B |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь |
| Матеріал вироби | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Напруга мережі (V) | 220-230 |
| Об'єм ящ. | 0.057 |
| Од. в упак. | 6 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 2,4 |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Торгова марка | TAIFU |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 050 ₴


